一、根据西南大学教务处2021年春季学期普通本科生毕业及学位授予资格审核工作安排,《西南大学本科学生学籍管理办法》(西校〔2017〕495号)、《西南大学关于进一步深化教学改革全面推进学分制的若干意见》(西校〔2009〕48号)、《西南大学本科毕业生学士学位授予工作实施细则》(西校〔2008〕328号)、《西南大学2015年本科培养方案修订指导意见》等文件精神,现将2021年春季学期普通本科普通本科生毕(结)业、授位学生名册进行公示。
二、公示期限
2021年 6月8日——2021年 6月10日
三、受理意见联系方式
党委书记办公电话:廖晓衡,邮箱:xblxh@swu.edu.cn ;
纪委书记办公电话:刘东升,邮箱:1664700134@qq.com。
新甫京论坛32450
2021年 6 月 7 日
2021年春季学期普通全日制本科毕(结)业、授位学生审核公示名册
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 毕结业结论 | 授位情况 | 录取与学历照片人像比对结果 | 备注 | ||||
1 | 222016326032018 | 张钊 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
2 | 222016332022057 | 张先锋 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
3 | 222017332011026 | 王懿琰 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
4 | 222017332011027 | 王竦炜 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
5 | 222017332011112 | 赵梓涵 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
6 | 222017332022001 | 易立 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
7 | 222017332022002 | 郭鹏 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
8 | 222017332022003 | 康乾 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
9 | 222017332022004 | 倪强 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
10 | 222017332022005 | 陈诗美 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
11 | 222017332022006 | 罗月青 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
12 | 222017332022007 | 吴晶 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
13 | 222017332022008 | 熊远莉 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
14 | 222017332022009 | 吴小芳 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
15 | 222017332022010 | 张心恬 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
16 | 222017332022011 | 马慧 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
17 | 222017332022012 | 杜蓬勃 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
18 | 222017332022013 | 吴秋霞 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
19 | 222017332022014 | 张曼 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
20 | 222017332022015 | 杨子辰 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
21 | 222017332022016 | 王耀朝 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
22 | 222017332022017 | 康鑫 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
23 | 222017332022018 | 王悦 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
24 | 222017332022019 | 兰慧敏 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
25 | 222017332022020 | 袁小乔 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
26 | 222017332022021 | 王昕 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
27 | 222017332022022 | 欧阳涟 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
28 | 222017332022023 | 徐畅 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
29 | 222017332022024 | 熊凤晴 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
30 | 222017332022025 | 李龙珍 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
31 | 222017332022026 | 万素军 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
32 | 222017332022027 | 简小佩 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
33 | 222017332022028 | 刘俣祺 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
34 | 222017332022029 | 朱梦琳 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
35 | 222017332022030 | 余晓盼 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
36 | 222017332022032 | 罗实辉 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
37 | 222017332022033 | 张钰琪 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
38 | 222017332022034 | 陈林 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
39 | 222017332022035 | 姜靖豪 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
40 | 222017332022037 | 陈静雯 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
41 | 222017332022038 | 班思思 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
42 | 222017332022039 | 李树瑶 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
43 | 222017332022040 | 张金梅 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
44 | 222017332022041 | 吝盈盈 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
45 | 222017332022043 | 李文静 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
46 | 222017332022044 | 周薇 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
47 | 222017332022045 | 罗燕玲 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
48 | 222017332022046 | 古泽华 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
49 | 222017332022047 | 郭帅 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
50 | 222017332022048 | 李娅萌 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
51 | 222017332022049 | 王婷 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
52 | 222017332022050 | 伍欣 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
53 | 222017332022052 | 王钰洁 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
54 | 222017332022053 | 洪婧月 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
55 | 222017332022054 | 冯茵 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
56 | 222017332022055 | 赵雨苗 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
57 | 222017332022056 | 董梅 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
58 | 222017332022057 | 李婷婷 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
59 | 222017332022058 | 周飞鸿 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
60 | 222017332022059 | 贺友琼 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
61 | 222017332022060 | 程红 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
62 | 222017332022061 | 陈虹霖 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
63 | 222017332022062 | 严梦婷 | 思想政治教育 | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
64 | 222017305081080 | 肖艳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
65 | 222017316011103 | 达瓦玉珍 | 思想政治教育(师) | 结业 | 不授予学位 | 通过 | |||||
66 | 222017316011128 | 其米旦达 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
67 | 222017321081096 | 央珍 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
68 | 222017332011001 | 杨益 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
69 | 222017332011002 | 李子轩 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
70 | 222017332011003 | 王平 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
71 | 222017332011004 | 熊雪锋 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
72 | 222017332011005 | 王业翔 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
73 | 222017332011006 | 冉佳兴 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
74 | 222017332011007 | 张静虹 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
75 | 222017332011008 | 李宛津 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
76 | 222017332011009 | 韦国宇 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
77 | 222017332011010 | 黄安媛 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
78 | 222017332011011 | 袁珺珺 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
79 | 222017332011012 | 谢楠 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
80 | 222017332011013 | 邹文丽 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
81 | 222017332011014 | 吴春辉 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
82 | 222017332011015 | 靳凯丽 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
83 | 222017332011016 | 杨琳琳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
84 | 222017332011018 | 周倩 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
85 | 222017332011019 | 陈晓悦 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
86 | 222017332011020 | 李璐杨 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
87 | 222017332011021 | 邓晓霖 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
88 | 222017332011022 | 高佳丽 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
89 | 222017332011023 | 宋丹蕾 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
90 | 222017332011024 | 胡萌萌 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
91 | 222017332011025 | 王俊敏 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
92 | 222017332011028 | 徐愉容 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
93 | 222017332011029 | 陈依婷 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
94 | 222017332011030 | 刘佳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
95 | 222017332011031 | 周颖 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
96 | 222017332011032 | 刘燚 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
97 | 222017332011033 | 徐维 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
98 | 222017332011034 | 王婉莹 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
99 | 222017332011035 | 吴佳音 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
100 | 222017332011036 | 唐信鸽 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
101 | 222017332011037 | 尼玛卓玛 | 思想政治教育(师) | 结业 | 不授予学位 | 通过 | |||||
102 | 222017332011038 | 居鲁都孜·托列吾汉 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
103 | 222017332011039 | 马子卓 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
104 | 222017332011040 | 高钰 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
105 | 222017332011041 | 米尔古丽·艾力 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
106 | 222017332011042 | 黄晶晶 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
107 | 222017332011043 | 赵辰啸 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
108 | 222017332011044 | 邹鸿雁 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
109 | 222017332011045 | 王婕好 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
110 | 222017332011046 | 黄菊 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
11 | 222017332011047 | 龚世雪 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
112 | 222017332011048 | 李美华 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
113 | 222017332011049 | 陈振 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
114 | 222017332011050 | 陈子君 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
115 | 222017332011051 | 陈佳昊 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
116 | 222017332011052 | 米顿 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
117 | 222017332011053 | 赵朝围 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
118 | 222017332011054 | 张心怡 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
119 | 222017332011055 | 钟晓莲 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
120 | 222017332011056 | 陈新萍 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
121 | 222017332011057 | 金咪 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
122 | 222017332011058 | 甄珍 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
123 | 222017332011059 | 吴曦 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
124 | 222017332011060 | 陈雨琴 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
125 | 222017332011061 | 胡玉洁 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
126 | 222017332011062 | 刘雨晴 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
127 | 222017332011063 | 李亚茜 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
128 | 222017332011064 | 王欣冉 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
129 | 222017332011065 | 马艳芳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
130 | 222017332011066 | 胡秀林 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 同意备案 | |||||
131 | 222017332011067 | 丁甜甜 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
132 | 222017332011068 | 韩婧 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
133 | 222017332011069 | 白千雪 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
134 | 222017332011070 | 付文静 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
135 | 222017332011071 | 岳君洁 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
136 | 222017332011072 | 卫欣宜 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
137 | 222017332011073 | 吕彦 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
138 | 222017332011074 | 刘晓惠 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
139 | 222017332011075 | 白天慧 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
140 | 222017332011076 | 梁馨月 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
141 | 222017332011077 | 袁宇佳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
142 | 222017332011078 | 黄镜霓 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
143 | 222017332011079 | 杜思文 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
144 | 222017332011080 | 陈惠 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
145 | 222017332011081 | 刘芯言 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
146 | 222017332011082 | 邱琳琳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
147 | 222017332011083 | 王起莎 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
148 | 222017332011084 | 黄雨薇 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
149 | 222017332011085 | 扎梦瑶 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
150 | 222017332011086 | 刘柳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
151 | 222017332011087 | 李巧林 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
152 | 222017332011088 | 曹瓦 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
153 | 222017332011089 | 卡德力亚·艾克拜尔 | 思想政治教育(师) | 结业 | 不授予学位 | 通过 | |||||
154 | 222017332011090 | 杨洁美 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
155 | 222017332011091 | 杨姗妮 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
156 | 222017332011092 | 成宇杰 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
157 | 222017332011093 | 李袁媛 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
158 | 222017332011094 | 覃艳林 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
159 | 222017332011095 | 张娜 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
160 | 222017332011096 | 龙珍珍 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
161 | 222017332011097 | 刘程祥 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
162 | 222017332011098 | 刘元昊 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
163 | 222017332011099 | 鲁朝英 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
164 | 222017332011100 | 巴桑次仁 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
165 | 222017332011101 | 李开文 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
166 | 222017332011102 | 施培清 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
167 | 222017332011103 | 林金露 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
168 | 222017332011104 | 文婉佳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
169 | 222017332011105 | 莫华微 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
170 | 222017332011106 | 陶雨雪 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
171 | 222017332011107 | 赵芸 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
172 | 222017332011108 | 李青青 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
173 | 222017332011109 | 莫银河 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
174 | 222017332011110 | 张雅文 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
175 | 222017332011111 | 王嘉琪 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
176 | 222017332011113 | 张媛媛 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
177 | 222017332011114 | 孙嘉彬 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
178 | 222017332011115 | 马婷 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
179 | 222017332011116 | 孙晓雪 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
180 | 222017332011117 | 李林静 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
181 | 222017332011118 | 黄莹 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
182 | 222017332011119 | 张晓宇 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
183 | 222017332011120 | 牛天天 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
184 | 222017332011121 | 张嫒 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
185 | 222017332011122 | 马咏祺 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
186 | 222017332011123 | 邓崇颖 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
187 | 222017332011125 | 潘代玉 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
188 | 222017332011126 | 张小琳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
189 | 222017332011127 | 罗文欣 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
190 | 222017332011128 | 罗甜 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
191 | 222017332011129 | 杜妍苇 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
192 | 222017332011130 | 杨茂苓 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
193 | 222017332011131 | 叶钟萍 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
194 | 222017332011132 | 周慧 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
195 | 222017332011133 | 古丽登·杰肯 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
196 | 222017332011134 | 党雨萱 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
197 | 222017332011135 | 尤雅 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
198 | 222017332011136 | 米日古·吾司曼 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
199 | 222017332011137 | 张琳 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
200 | 222017332011138 | 黄丽姣 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
201 | 222017332011139 | 王悦菡 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
202 | 222017332011140 | 韩佳伶 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
203 | 222017332011141 | 李木子 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
204 | 222017332011142 | 张梅 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
205 | 222017332011143 | 田佳琪 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
206 | 222017332011144 | 屈玲娜 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 | |||||
207 | 222017332022031 | 唐若璇 | 思想政治教育(师) | 准予毕业 | 授予学位 | 通过 |
说明:毕业照片与录取照片人像比对未通过的学生,暂不能进行学历证书电子注册。比对未通过,不能注册学历的,分为三种情形:身份核验未通过、身份核验不确定、身份核验异常。其中,“身份核验未通过”的属于明显存疑,不仅暂不能进行学历证书电子注册,其学籍信息也暂不可查询。
若学生身份核实无误,由学校通过线上和线下方式同步向省级教育行政部门备案。经省级教育行政部门线上“同意备案”后,即可注册学历证书信息;已屏蔽的,即时恢复线上查询。