经审核,现将拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
106350332924294 | 陈怡帆 | 73 | 71 | 124 | 104 | 372 | 普通生 |
104860118018946 | 吕凯月 | 63 | 75 | 93 | 101 | 332 | 普通生 |
106100030520035 | 周可欣 | 69 | 62 | 109 | 109 | 349 | 普通生 |
103350000925526 | 吴瑶 | 75 | 62 | 118 | 97 | 352 | 普通生 |
106350332724156 | 漆佳意 | 80 | 64 | 106 | 99 | 349 | 普通生 |
103350000926658 | 张慧婷 | 75 | 72 | 124 | 102 | 373 | 普通生 |
100270218030089 | 秦怡 | 73 | 52 | 136 | 123 | 384 | 普通生 |
106100010120264 | 苏旺旺 | 69 | 63 | 127 | 115 | 374 | 普通生 |
103840215014604 | 夏小丽 | 72 | 66 | 119 | 100 | 357 | 普通生 |
106100030520112 | 李圆圆 | 66 | 71 | 126 | 94 | 357 | 普通生 |
101830218219597 | 倪平 | 81 | 54 | 114 | 117 | 366 | 普通生 |
105110101300088 | 张函毓 | 75 | 66 | 112 | 114 | 367 | 普通生 |
106350332324296 | 周庆 | 76 | 58 | 129 | 130 | 393 | 普通生 |
106100030520111 | 唐磊 | 70 | 56 | 116 | 116 | 358 | 普通生 |
100020122410733 | 段婕妤 | 67 | 57 | 115 | 115 | 354 | 普通生 |
103190320805662 | 吴尽祎 | 74 | 55 | 91 | 116 | 336 | 普通生 |
105580250109711 | 吕瀚东 | 77 | 58 | 106 | 106 | 347 | 普通生 |
107300121016482 | 方立波 | 75 | 53 | 101 | 103 | 332 | 普通生 |
104860118018942 | 彭珍珍 | 76 | 51 | 131 | 117 | 375 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年5月22日—6月4日。
2. 受理意见单位:新甫京论坛32450 受理电话:023-68367494。