经审核,现将我单位2020年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106100010120264 | 苏旺旺 | 374 | 84.00 | 77.56 | 普通生 |
106350332124119 | 胡亚晴 | 375 | 84.03 | 77.71 | 普通生 |
106350332124133 | 邹方倩 | 369 | 82.23 | 76.33 | 普通生 |
106350332124158 | 刘爱莲 | 403 | 86.85 | 82.47 | 普通生 |
106350332324106 | 周禹含 | 435 | 84.22 | 86.17 | 普通生 |
106350332324112 | 张浩 | 415 | 88.95 | 84.79 | 普通生 |
106350332324113 | 李彦林 | 391 | 81.85 | 79.30 | 普通生 |
106350332324118 | 周宇 | 388 | 84.55 | 79.68 | 普通生 |
106350332324137 | 陈桐 | 369 | 85.33 | 77.26 | 普通生 |
106350332324168 | 刘茜 | 366 | 87.42 | 77.47 | 普通生 |
106350332524107 | 魏靖 | 381 | 74.52 | 75.69 | 普通生 |
106350332524160 | 严晶 | 382 | 84.18 | 78.73 | 普通生 |
106350332524163 | 赵朱 | 378 | 82.28 | 77.60 | 普通生 |
106350332724094 | 张瑞迪 | 377 | 82.18 | 77.43 | 普通生 |
106350332924105 | 叶馨儿 | 393 | 86.79 | 81.06 | 普通生 |
106350332924183 | 冯银虎 | 401 | 86.15 | 81.98 | 普通生 |
103350000925526 | 吴瑶 | 352 | 90.90 | 77.65 | 普通生 |
104860118018946 | 吕凯月 | 332 | 82.38 | 71.19 | 普通生 |
105580250109711 | 吕瀚东 | 347 | 91.16 | 75.93 | 普通生 |
106100030520111 | 唐磊 | 358 | 87.02 | 76.23 | 普通生 |
106350332124201 | 侯娟娟 | 330 | 81.20 | 70.56 | 普通生 |
106350332324196 | 杨玉红 | 384 | 84.46 | 79.10 | 普通生 |
106350332924193 | 谭惠芝 | 384 | 89.16 | 80.51 | 普通生 |
106350332924200 | 王娅娅 | 380 | 83.34 | 78.20 | 普通生 |
106350332124253 | 韦霁恩 | 382 | 90.04 | 80.49 | 普通生 |
106350332124260 | 陈明 | 401 | 80.20 | 80.20 | 普通生 |
106350332324242 | 胡佩 | 403 | 84.10 | 81.65 | 普通生 |
106350332324251 | 蒲友桢 | 411 | 87.64 | 83.83 | 普通生 |
106350332324292 | 梁茜 | 381 | 82.90 | 78.21 | 普通生 |
106350332524223 | 阳欢 | 395 | 87.44 | 81.53 | 普通生 |
106350332524227 | 李霞 | 395 | 77.02 | 78.41 | 普通生 |
106350332524247 | 范俊宏 | 392 | 89.66 | 81.78 | 普通生 |
106350332724235 | 吴贝贝 | 379 | 88.96 | 79.75 | 普通生 |
106350332724236 | 巩琳倩 | 406 | 85.96 | 82.63 | 普通生 |
106350332724252 | 何建华 | 389 | 88.36 | 80.97 | 普通生 |
106350332724278 | 陈果 | 385 | 92.10 | 81.53 | 普通生 |
106350332724280 | 代俊卿 | 394 | 88.68 | 81.76 | 普通生 |
106350332724293 | 孙筱玥 | 393 | 86.54 | 80.98 | 普通生 |
106350332924238 | 周稳稳 | 413 | 84.84 | 83.27 | 普通生 |
106350332924248 | 张瀚升 | 398 | 87.18 | 81.87 | 普通生 |
105580250109635 | 李海妮 | 345 | 86.86 | 74.36 | 普通生 |
106100030520112 | 李圆圆 | 357 | 86.82 | 76.03 | 普通生 |
106350332524326 | 热安娜·波拉提 | 380 | 90.54 | 80.36 | 少数民族骨干计划 |
106350332924212 | 许朋燕 | 360 | 81.88 | 74.96 | 普通生 |
107300121016482 | 方立波 | 332 | 90.00 | 73.48 | 普通生 |
100270218030089 | 秦怡 | 384 | 91.50 | 81.21 | 普通生 |
104860118018942 | 彭珍珍 | 375 | 82.10 | 77.13 | 普通生 |
105110101300088 | 张函毓 | 367 | 87.10 | 77.51 | 普通生 |
106350332124377 | 周飞妍 | 367 | 82.10 | 76.01 | 普通生 |
106350332124402 | 马燕 | 386 | 83.50 | 79.09 | 普通生 |
106350332324358 | 郑洪艳 | 353 | 78.90 | 73.09 | 普通生 |
106350332524336 | 王虹又 | 370 | 91.40 | 79.22 | 普通生 |
106350332524347 | 宋燕 | 404 | 79.50 | 80.41 | 普通生 |
106350332524366 | 吴燕凤 | 384 | 73.10 | 75.69 | 普通生 |
106350332524384 | 罗雨 | 389 | 81.70 | 78.97 | 普通生 |
106350332524388 | 周珊珊 | 393 | 90.20 | 82.08 | 普通生 |
106350332524389 | 冯雨晴 | 399 | 80.00 | 79.86 | 普通生 |
106350332724331 | 凌继益 | 335 | 82.30 | 71.59 | 普通生 |
106350332724353 | 刘欣 | 359 | 81.10 | 74.59 | 普通生 |
106350332724360 | 郭中跃 | 411 | 89.20 | 84.30 | 普通生 |
106350332724383 | 郭丽 | 364 | 74.10 | 73.19 | 普通生 |
106350332724390 | 罗佳佳 | 362 | 75.50 | 73.33 | 普通生 |
106350332724392 | 彭德莲 | 365 | 85.30 | 76.69 | 普通生 |
106350332924357 | 杨山姗 | 371 | 88.00 | 78.34 | 普通生 |
106350332924382 | 罗娇娇 | 385 | 74.70 | 76.31 | 普通生 |
103350000926658 | 张慧婷 | 373 | 83.18 | 77.17 | 普通生 |
106350332324413 | 张晏宾 | 368 | 84.56 | 76.89 | 普通生 |
106350332324429 | 邹玉华 | 367 | 83.74 | 76.50 | 普通生 |
106350332324431 | 游志莲 | 422 | 89.84 | 86.03 | 普通生 |
106350332724417 | 梅兴锡 | 392 | 85.40 | 80.50 | 普通生 |
106350332724419 | 赵建惠 | 343 | 82.80 | 72.86 | 普通生 |
106350332724433 | 何汶芡 | 384 | 82.08 | 78.38 | 普通生 |
106350332924424 | 邹欢 | 367 | 85.14 | 76.92 | 普通生 |
106350332924438 | 陈梦妮 | 367 | 84.68 | 76.78 | 普通生 |
106350332024472 | 廖国栋 | 368 | 84.25 | 76.80 | 普通生 |
106350332224461 | 张欢欢 | 393 | 85.75 | 80.75 | 普通生 |
106350332224480 | 张丽琼 | 373 | 88.24 | 78.69 | 普通生 |
106350332224516 | 洪嘉 | 383 | 85.63 | 79.31 | 普通生 |
106350332224535 | 柏鑫 | 383 | 78.69 | 77.23 | 普通生 |
106350332224559 | 何格 | 386 | 91.50 | 81.49 | 普通生 |
106350332224561 | 曹芮 | 365 | 90.02 | 78.11 | 普通生 |
106350332424509 | 黄义书 | 376 | 83.40 | 77.66 | 普通生 |
106350332424546 | 刘宸溪 | 373 | 85.77 | 77.95 | 普通生 |
106350332424549 | 李佳 | 368 | 80.90 | 75.79 | 普通生 |
106350332424550 | 徐颖 | 376 | 85.94 | 78.42 | 普通生 |
106350332624449 | 王帅 | 375 | 89.85 | 79.46 | 普通生 |
106350332624526 | 张秀 | 363 | 85.70 | 76.53 | 普通生 |
106350332824463 | 黄玉吉 | 378 | 87.88 | 79.28 | 普通生 |
106350332824465 | 龚婷 | 367 | 81.52 | 75.84 | 普通生 |
106350332824503 | 代雪 | 374 | 87.32 | 78.56 | 普通生 |
106350332824511 | 汤欣欣 | 369 | 87.23 | 77.83 | 普通生 |
106350332824570 | 罗琳 | 365 | 86.14 | 76.94 | 普通生 |
106350332824571 | 黄雅琳 | 397 | 91.83 | 83.13 | 普通生 |
106350332824597 | 马晓玲 | 314 | 74.78 | 66.39 | 少数民族骨干计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。
2、受理意见单位:新甫京论坛32450 受理电话:023-68387494。