新甫京论坛32450关于2019年接收推荐免试硕士研究生名单的公示
经审核,现将我单位2019年接收推荐免试 硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
徐茂源 | 1925 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 91.56 |
王星入 | 3069 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 90.15 |
杨斯涵 | 0044 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 67.26 |
兰璐 | 0324 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 86.90 |
周叶 | 0329 | 030505 | 思想政治教育 | 85.30 |
王梦蝶 | 3843 | 030505 | 思想政治教育 | 85.40 |
谢玉梅 | 8560 | 030505 | 思想政治教育 | 68.03 |
杨秀玲 | 2027 | 030505 | 思想政治教育 | 66.68 |
杨萍 | 1747 | 030505 | 思想政治教育 | 91.13 |
史文祺 | 0517 | 030505 | 思想政治教育 | 92.50 |
王景宇 | 5112 | 030505 | 思想政治教育 | 90.75 |
王奕 | 0166 | 030505 | 思想政治教育 | 66.29 |
杨艳 | 7188 | 030505 | 思想政治教育 | 68.11 |
任静 | 1588 | 030505 | 思想政治教育 | 91.00 |
米倩倩 | 4865 | 030505 | 思想政治教育 | 91.75 |
王紫如 | 3805 | 030505 | 思想政治教育 | 67.34 |
周璇 | 1308 | 045102 | 学科教学(思政) | 88.60 |
金晓情 | 9463 | 045102 | 学科教学(思政) | 84.80 |
王颖 | 3327 | 045102 | 学科教学(思政) | 88.20 |
张永菊 | 824X | 045102 | 学科教学(思政) | 81.10 |
李新月 | 0422 | 045102 | 学科教学(思政) | 92.60 |
赵静思 | 9067 | 045102 | 学科教学(思政) | 86.80 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2018年10月30日—11月12日。
2.受理意见单位:新甫京论坛32450 受理电话:023-68367494;023-68367922。