经审核,现将我单位2019年接收公费师范生在职攻读非全日制教育硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示:
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
黄昌平 | 8766 | 045102 | 学科教学(思政) | 84 |
杜娟 | 0022 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
陈悦 | 0323 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
鲍川 | 3059 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
王琼瑛 | 354X | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
齐淳麟 | 2425 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
胡婷婷 | 3940 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
邹斌 | 6913 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
李静 | 0023 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
陈紫嫣 | 0168 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
孙洁 | 378X | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
罗闪 | 8248 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
张羽琴 | 5046 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
夏照源 | 2018 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
李楚琪 | 7523 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
努尔阿米乃姆·亚森 | 2988 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
任嘉媛 | 0129 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
徐林 | 6824 | 045102 | 学科教学(思政) | 84 |
冯静 | 0012 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
郭殿芳 | 2318 | 045102 | 学科教学(思政) | 84 |
刘坤鹏 | 4973 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
刘一平 | 0027 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
李旭玲 | 3020 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
马跃洋 | 2927 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
张婷婷 | 008X | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
高岚 | 7229 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
汪亚东 | 6514 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
骆蓓 | 0027 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
郭美君 | 5725 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
马叶葵 | 4427 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
晏雪冰 | 2324 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
黄祥芬 | 2629 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
黄云彩 | 4261 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
刘畅 | 1026 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
张强 | 8031 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
张菁菁 | 2846 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
邢晨 | 0028 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
支成凤 | 0449 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
刘圣可 | 0241 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
田旖珏 | 3523 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
沈作 | 0025 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
游晓航 | 4520 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
张晰喆 | 0024 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
普海燕 | 0428 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
王玮 | 6820 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
欧阳以芮 | 7644 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
何媛娜 | 122X | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
热伊拉·热合曼 | 2120 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
赵飞武 | 0830 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
张诗琪 | 1267 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
殷娇 | 2329 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
张莲 | 5284 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
游巧 | 6846 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
陈海光 | 5214 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
吴丽丹 | 5624 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
马媛媛 | 0803 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
王宁 | 0020 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
王扬 | 1322 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
樊佳玥 | 2126 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
雷敏 | 0049 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
郭用洪 | 8005 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
柯洒 | 4622 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
胡怡 | 0621 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
岳蒋莎 | 5725 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
刘珂铖 | 1672 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
覃渝林 | 0016 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
杨洋 | 0225 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
李艳 | 522X | 045102 | 学科教学(思政) | 84 |
田先营 | 065X | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
汤芬 | 0826 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
孙磊 | 2617 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
梅军辉 | 2052 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
王浩 | 8513 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
许胤香 | 2786 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
杨倩 | 6449 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
雷新月 | 502X | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
曲婉艺 | 0324 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
孙萌 | 0046 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
陈心如 | 3026 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
符歆雅 | 4021 | 045102 | 学科教学(思政) | 88 |
罗晓玲 | 3222 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
阮金凤 | 1701 | 045102 | 学科教学(思政) | 84 |
张钰鑫 | 5510 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
刘向利 | 1623 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
同玥玥 | 2942 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
兰蓬毛措 | 4827 | 045102 | 学科教学(思政) | 85 |
陈苹 | 1945 | 045102 | 学科教学(思政) | 84 |
徐钊 | 8515 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
刘蓉 | 6420 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
李照昭 | 0027 | 045102 | 学科教学(思政) | 87 |
陈婷 | 0882 | 045102 | 学科教学(思政) | 86 |
二、公示期限及受理意见单位:
1、公示期限:2018年10月31日—11月13日。
2、受理意见单位:新甫京论坛32450。
受理电话:023-68254020,邮箱:281892760@qq.com
新甫京论坛32450
2018年10月31日